请与下面单位有经济业务关系的部门或个人,请尽快办理来款入账手续。
日期 | 来款单位或个人 | 金额(单位:元) | 备注 |
20230424 | 国家自然科学基金委员会 | 352900 | 45-35面上拨款(间接) |
20230425 | 国家自然科学基金委员会 | 142800 | 59-19青年拨款(间接) |
20230425 | 国家自然科学基金委员会 | 602000 | 7-94面上拨款(直接) |
20230426 | 芜湖市中医医院 | 70000 | 科研项目合同 |
20230426 | 国家自然科学基金委员会 | 720000 | 21-27青年拨款(直接) |
20230428 | 中共安徽省委组织部 | 500000 | 特支计划 |
20230509 | 传神语联网网络科技股份有限公司 | 2500 | 2022产学合作协同育人项目经费 |
20230510 | 中国邮政集团有限公司芜湖市分公司 | 67.5 | PAYFKA3402012023050000005-0002 |
20230510 | 长沙聚源医疗科技有限公司 | 40000 | 电子汇入 |
20230511 | 中华人民共和国教育部 | 55000 | 高校哲学社会科学繁荣计划 |
如有不明之处,请联系财务处侯老师,联系电话:3932512
财务处
2023年5月12日