请与下面单位有经济业务关系的部门或个人,请尽快办理来款入账手续。
日期 | 来款单位或个人 | 金额(单位:元) | 备注 |
20230726 | 上海复星公益基金会 | 250,000.00 | 横向课题合作 |
20230811 | 芜湖市数据资源管理局 | 500,000.00 | 转账 |
20230901 | 安徽捷适诺医疗科技有限公司 | 20,000.00 | Ti?C?TX修饰的组织基电化学免疫传感器的构建及在肝癌早期诊断中的应用转账 |
20230831 | 安徽省科学技术厅 | 4,500,000.00 | 2023 年省科技创新攻坚计划资金预算(第三批)皖财教2023925号 |
20230904 | 安徽省科学技术厅 | 100,000.00 | 2023 年基础研究计划资金(第二批)皖财教2023944号 |
20230904 | 安徽省科学技术厅 | 200,000.00 | 2023 年基础研究计划资金(第二批)皖财教2023944号 |
20230904 | 安徽省科学技术厅 | 80,000.00 | 2023 年基础研究计划资金(第二批)皖财教2023944号 |
20230904 | 安徽省科学技术厅 | 80,000.00 | 2023 年基础研究计划资金(第二批)皖财教2023944号 |
20230904 | 安徽省科学技术厅 | 80,000.00 | 2023 年基础研究计划资金(第二批)皖财教2023944号 |
20230904 | 安徽省科学技术厅 | 80,000.00 | 2023 年基础研究计划资金(第二批)皖财教2023944号 |
20230904 | 安徽省科学技术厅 | 80,000.00 | 2023 年基础研究计划资金(第二批)皖财教2023944号 |
20230904 | 安徽省科学技术厅 | 80,000.00 | 2023 年基础研究计划资金(第二批)皖财教2023944号 |
20230904 | 安徽省科学技术厅 | 100,000.00 | 2023 年基础研究计划资金(第二批)皖财教2023944号 |
20230904 | 安徽省科学技术厅 | 100,000.00 | 2023 年基础研究计划资金(第二批)皖财教2023944号 |
20230904 | 安徽省科学技术厅 | 80,000.00 | 2023 年基础研究计划资金(第二批)皖财教2023944号 |
20230904 | 安徽省科学技术厅 | 80,000.00 | 2023 年基础研究计划资金(第二批)皖财教2023944号 |
20230904 | 南陵县国库支付中心(财政零余额账户) | 40,000.00 | 卫健委付南陵县中长期卫生健康事业发展规划(2023-2030年)项目科研经费 |
如有不明之处,请联系财务处林老师,联系电话:3932512
财务处
2023年9月13日