请与下面单位有经济业务关系的部门或个人,请尽快办理来款入账手续。
日期 | 来款单位或个人 | 金额(单位:元) | 备注 |
20210425 | 安徽医科大学 | 50000 | 19年安徽高校协同创新项目第二期经费转拨 |
20210425 | 芜湖市疾病预防控制中心 | 348.94 | 学生常见病监测及儿童青少年近视调查项目数据服务费用 |
20210425 | 芜湖市疾病预防控制中心 | 19651.06 | 学生常见病监测及儿童青少年近视调查项目数据服务费用 |
20210429 | 国家自然科学基金委员会 | 1419000 | 科学基金资助项目拨款,22-6 支付令:220602035050261010 |
20210429 | 上海逸景网络科技有限公司 | 55000 | 横向课题项目经费-俞彤 |
20210429 | 安徽省光彩事业促进会 | 3000 | 2020年度光彩援疆奖助学金 |
如有不明之处,请联系财务处侯老师,联系电话:3932512
财务处
2021年4月30日