请与下面单位有经济业务关系的部门或个人,请尽快办理来款入账手续。
日期 | 来款单位或个人 | 金额(单位:元) | 备注 |
20200724 | 中共安徽省委党校 | 2554 | 第68期县处级经济发展班 |
20200729 | 芜湖市科学技术局 | 70000 | 拨付2020年市科技计划项目资金(2020ms3-9) |
20200729 | 芜湖市科学技术局 | 5000 | 拨付2020年市科技计划项目资金(2020rkx4-7) |
20200731 | 中共安徽省委党校 | 2554 | 第68期县处级社会治理班 |
20200801 | 陈建 | 45000 | 电子汇入 |
20200805 | 肥东县财政国库支付中心 | 509520 | 庐州卫生科技学校付皖南医学 |
20200805 | 安徽省人口健康基金会 | 10000 | 青春健康高校项目经费 |
20200807 | 恽奎军 | 27600 | 快递点20至21年管理费 |
20200812 | 邱君君 | 4000 | |
20200813 | 安徽长江产权交易所有限公司 | 1580000 | 付皖医三处房产成交款付皖医三处房产成交款 |
20200814 | 中国电信股份有限公司安徽分公司 | 4900 | 电信芜湖付费用#250021430920001X |
20200818 | 皖南医学院弋矶山医院 | 30589 | 助研费 |
20200826 | 安徽省归国华侨联合会 | 5000 | 省侨联 |
20200903 | 教育部学位与研究生教育发展中心 | 1380 | 220599995050262009办公室学位认证咨询费1380元 |
20200903 | 教育部学位与研究生教育发展中心 | 780 | 220599995050262009教务处学位认证咨询费780元 |
20200903 | 严伟 | 8000 | 报废资产 |
如有不明之处,请联系财务处侯老师,联系电话:3932512
财务处
2020年9月7日