请与下面单位有经济业务关系的部门或个人,尽快办理来款入账手续。
日期 | 来款单位或个人 | 金额(单位:元) | 备注 |
20191024 | 合肥黄山大厦快快快餐管理有限责任公司 | 3,137.00 | 水电费 |
20191024 | 中国移动通信集团安徽有限公司 | 64,000.00 | 03201618@@PLZF@@18@芜湖租赁费 |
20191024 | 美康生物科技股份有限公司 | 30,000.00 | CC0000J21Y |
20191025 | 智客纵横知识产权服务(北京)有限公司 | 90,000.00 | 电子汇入 |
20191027 | 李明 | 410.80 | 水费 |
20191028 | 刘春海 | 12,547.20 | 大佳一上交7.9至9.30水电费 |
如有不明之处,请联系财务处杨老师,联系电话:3932512
财务处
2019年10月29日