请与下面单位有经济业务关系的部门或个人,尽快办理来款入账手续。
日期 | 来款单位或个人 | 金额(单位:元) | 备注 |
20191202 | 杨俊 | 847.00 | 电子汇入 |
20191204 | 安徽润博餐饮管理服务有限公司 | 24,725.40 | 水电费 |
20191206 | 安徽正一品餐饮管理有限公司 | 13,892.20 | 皖南医学院食堂11月份水电费 |
20191206 | 安徽李府酒店管理有限公司 | 16,592.20 | 11月水电费 |
20191206 | 安徽省人力资源和社会保障厅 | 20,000.00 | 学术和技术带头人及后备人选项目(草案已列明)- |
20191206 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 30,000.00 | 迈瑞奖学金 |
20191209 | 芜湖市疾病预防控制中心 | 11,384.00 | 调查项目监测数据录入- |
20191209 | 芜湖市疾病预防控制中心 | 10,000.00 | 学生常见病监测调查数据录入劳务费- |
20191209 | 芜湖市疾病预防控制中心 | 10,000.00 | 2019年高校艾滋病防治工作经费- |
20191209 | 安徽勇祥印务包装有限公司 | 1,400.00 | 电子汇入 |
20191209 | 章泽洲 | 38,910.40 | 家福泰洗衣房水电费 |
20191210 | 芜湖市疾病预防控制中心 | 7,074.00 | 中国青少年烟草流行监测数据录入劳务费- |
如有不明之处,请联系财务处杨老师,联系电话:3932512
财务处
2019年12月10日