请与下面单位有经济业务关系的部门或个人,尽快办理来款入账手续。
日期 | 来款单位或个人 | 金额(单位:元) | 备注 |
20191114 | 安徽新华传媒股份有限公司 | 20,000.00 | 电子汇入 |
20191120 | 安徽师范大学 | 1,800.00 | 19110103099 |
20191211 | 安徽师范大学 | 4,500.00 | 19120102317 |
20191202 | 杨俊 | 847.00 | 电子汇入 |
20191206 | 安徽省人力资源和社会保障厅 | 20,000.00 | 学术和技术带头人及后备人选项目(草案已列明)- |
20191209 | 芜湖市疾病预防控制中心 | 11,384.00 | 调查项目监测数据录入- |
20191209 | 芜湖市疾病预防控制中心 | 10,000.00 | 学生常见病监测调查数据录入劳务费- |
20191209 | 安徽勇祥印务包装有限公司 | 1,400.00 | 电子汇入 |
20191210 | 芜湖市疾病预防控制中心 | 7,074.00 | 中国青少年烟草流行监测数据录入劳务费- |
20191210 | 皖南医学院第二附属医院 | 176,102.00 | 科研经费划转 |
20191211 | 芜湖中汉印务有限公司 | 1,400.00 | 电子汇入 |
20191211 | 广州鲸盾网络科技有限公司 | 44,500.00 | 一种含有天然植物提取物的滋养丰胸乳液及其制备方法 |
20191212 | 皖南医学院弋矶山医院 | 47,000.00 | 报废处置转皖医 |
20191212 | 皖南医学院弋矶山医院 | 942,659.00 | 卫材款 |
20191212 | 弋江区财政局财政国库集中支付专户 | 50,000.00 | 2018年度区创新驱动发展战略政 |
20191212 | 弋江区财政局财政国库集中支付专户 | 1,296.00 | 2018年度科技创新奖补资金 |
20191212 | 中华人民共和国教育部 | 35,000.00 | 社科司拨哲学社会科学繁荣计划12-199 |
20191213 | 教育部考试中心 | 81,137.00 | 192CET笔试考务费323 |
20191213 | 芜湖广济医院 | 20,000.00 | 电子汇入 |
20191213 | 北京文鑫文化传播有限公司 | 1,200.00 | 退款 |
20191216 | 安徽省人力资源和社会保障厅 | 46,800.00 | 电子汇入 |
如有不明之处,请联系财务处杨老师,联系电话:3932512
财务处
2019年12月17日