请与下面单位有经济业务关系的部门或个人,请尽快办理来款入账手续。
日期 | 来款单位或个人 | 金额(单位:元) | 备注 |
20191220 | 芜湖市科学技术局 | 20,000.00 | 拨付2019年市科技特派员补助资金- |
20191225 | 安徽省财政厅国库支付中心 | 70,000.00 | 协同创新项目经费 |
20191226 | 中国移动通信集团安徽有限公司 | 60,000.00 | 04434209@@PLZF@@17@芜湖管理费303432C13191217013 |
20191227 | 中共安徽省委宣传部 | 70,000.00 | 省社科规划专题项目费/理论处 |
20191230 | 安徽医科大学 | 150,000.00 | 安医大4211合作经费 |
20191230 | 安徽省财政厅国库支付中心 | 60,000.00 | 安徽省教育厅系统财务高校党建“双创”经费-62030768 |
20200101 | 财付通支付科技有限公司 | 520.00 | 财付通转账 |
20200103 | 财付通支付科技有限公司 | 0.58 | 微信支付验证2961 |
20200109 | 南京瑞景特生物技术有限公司 | 50,000.00 | 科研经费科研经费 |
20200110 | 南京瑞景特生物技术有限公司 | 50,000.00 | 资助袁慧的科研经费 |
20200110 | 芜湖中洲建设有限公司 | 2,297.20 | 支付共管期间的利息 |
20200111 | 李明 | 5,353.20 | 电费 |
如有不明之处,请联系财务处杨老师,联系电话:3932512
财务处
2020年1月13日