请与下面单位有经济业务关系的部门或个人,尽快办理来款入账手续。
日期 | 来款单位或个人 | 金额(单位:元) | 备注 |
20190325 | 通服物业 | 15,982.00 | 电费 |
20190326 | 芜湖市公共就业和人才服务中心 | 115,000.00 | 2018年创业模拟实训补贴 |
20190326 | 芜湖市镜湖区财政局国库支付中心 | 31,500.00 | 镜湖区人武部 2018年度高校征兵工作经费补助 |
20190326 | 无比滴(广东)药业有限公司 | 40,000.00 | 专利转让费用 |
20190326 | 芜湖市合益物资回收有限公司 | 15,800.00 | 项目编号201901报废资产 |
20190327 | 芜湖市疾病预防控制中心 | 10,000.00 | 用于支付志愿者团体2019年培育基金- |
20190327 | 芜湖市疾病预防控制中心 | 3,000.00 | 用于支付志愿者团体2019年度培育基金- |
20190328 | 安徽省财政厅国库支付中心 | 100,000.00 | 安徽省科技厅系统财务实验动物使用许可申请办理补助-62006816 |
20190329 | 国家自然科学基金委员会 | 601,000.00 | 科学基金资助项目拨款(间接费用),31-4 支付令:220602035050261010科学基金资助项目拨款(间接费用),31-4 支付令:2206020350 |
20190329 | 安徽省财政厅国库支付中心 | 1,400,000.00 | 安徽省科技厅系统财务2019年省级自然科学基金项目-62006892 |
20190329 | 弋江区财政局财政国库集中支付专户 | 25,000.00 | 预拨2019年在校大学生基本公共 |
20190329 | 安徽省财政厅国库支付中心 | 110,000.00 | 安徽省科技厅系统财务2019年重点研究与开发计划资金-62007083 |
20190329 | 安徽省财政厅国库支付中心 | 990,000.00 | 安徽省科技厅系统财务2019年重点研究与开发计划-62007120 |
20190329 | 安徽省财政厅国库支付中心 | 100,000.00 | 安徽省科技厅系统财务2019年重点研究与开发计划资金-62007002 |
如有不明之处,请联系财务处杨老师,联系电话:3932512
财务处
2019年4月1日