请与下面单位有经济业务关系的部门或个人尽快办理来款入账手续。
日期 | 来款单位或个人 | 金额(单位:元) | 备注 |
20180718 | 德威尔新能源(芜湖)有限公司 | 150,000.00 | 2018-2019年管理费2018-2019年管理费 |
20180718 | 通服物业 | 14,206.00 | 电费 |
20180719 | 芜湖新华书店有限公司 | 50,000.00 | 皖南医学院18-19学年教材采购一包 |
20180721 | 合肥经济技术开发区雅玛期刊装订管理部 | 1,500.00 | 电子汇入 |
20180724 | 合肥黄山大厦快快快餐管理有限责任公司 | 13,557.80 | 水电费 |
20180724 | 合肥黄山大厦快快快餐管理有限责任公司 | 4,752.00 | 水电费 |
20180726 | 芜湖市医疗保险管理中心 | 3,000.00 | 皖南医学院付生育款 |
20180726 | 通服物业 | 14,751.00 | 电费 |
20180727 | 安徽省红十字会 | 9,750.00 | 皖南医学院红十字会学生分会- |
20180730 | 李明 | 870,000.00 | 芜湖市喜润商贸的管理费芜湖市喜润商贸的管理费 |
20180730 | 芜湖市医疗保险管理中心 | 3,000.00 | 皖南医学院付生育款 |
20180730 | 芜湖市医疗保险管理中心 | 1,500.00 | 皖南医学院付生育款 |
20180730 | 通服物业 | 11,478.00 | 电费 |
20180801 | 葛荣花 | 10,000.00 | 押金 |
20180802 | 合肥经济技术开发区雅玛期刊装订管理部 | 2,500.00 | 电子汇入 |
20180803 | 皖南医学院弋矶山医院 | 50,000.00 | 版面费 |
20180806 | 北京聚想学教育科技有限公司 | 2,000.00 | 电子汇入 |
20180806 | 中国铁塔股份有限公司芜湖市分公司 | 5,000.00 | 06446127@预付皖医中成教院(皖医北)场地租 |
20180806 | 中国铁塔股份有限公司芜湖市分公司 | 5,000.00 | 06446128@预付皖医南9-A(皖医南食堂)场地租 |
20180807 | 芜湖市科学技术局 | 108,000.00 | 拨付市科技计划项目首款(2018cg10&rkx4-3)-拨付市科技计划项目首款(2018cg10&rkx4-3)- |
20180808 | 芜湖市医疗保险管理中心 | 4,500.00 | 生育保险 |
20180809 | 中科富创(北京)科技有限公司 | 60,000.00 | 房租房租 |
20180810 | 茆家贵 | 9,581.00 | 电子汇入 |
20180813 | 宋荣仕 | 2,000.00 | 电子汇入 |
20180819 | 安徽乡愁艺术设计有限公司 | 800.00 | |
20180820 | 牛谋广 | 17,421.00 | 伙食费 |
20180820 | 牛谋广 | 2,200.00 | 卡费 |
20180820 | 芜湖市医疗保险管理中心 | 155,609.93 | 生育保险 |
如有不明之处,请联系财务处杨老师,联系电话:3932512
财务处
2018年8月29日