请与下面单位有经济业务关系的部门或个人尽快办理来款入账手续。
日期 | 来款单位或个人 | 金额(单位:元) | 备注 |
20181106 | 芜湖绿叶制药有限公司 | 200,000.00 | 研究费 |
20181107 | 李明 | 11,561.40 | 电费 |
20181107 | 德威尔新能源(芜湖)有限公司 | 6,642.60 | 2018.10.1-31日水费4344.6,电费2298 |
20181108 | 安徽润博餐饮管理服务有限公司 | 21,293.00 | 水电费 |
20181109 | 中国移动通信集团安徽有限公司 | 64,000.00 | 32181100513218110051 |
20181109 | 安徽正一品餐饮管理有限公司 | 14,851.00 | 10月水电费 |
20181109 | 中国铁塔股份有限公司芜湖市分公司 | 19,440.00 | 07099410@付芜湖-市区-新皖医场地租赁费(2 |
20181109 | 中国铁塔股份有限公司芜湖市分公司 | 21,600.00 | 07099412@付芜湖-市区-老皖医赭山风景区场 |
20181112 | 安徽省人力资源和社会保障厅 | 30,000.00 | 电子汇入 |
20181112 | 王羽凤 | 4,300.00 | 人管张世凡15108120064 |
20181112 | 杭州青年公益社会组织服务中心 | 7,000.00 | 心基金创投项目服务费 |
如有不明之处,请联系财务处杨老师,联系电话:3932512
财务处
2018年11月13日