请与下面单位有经济业务关系的部门或个人尽快办理来款入账手续。
日期 | 来款单位或个人 | 金额(单位:元) | 备注 |
20181213 | 芜湖市医疗保险管理中心 | 64,450.17 | 生育保险 |
20181213 | 安徽润博餐饮管理服务有限公司 | 27,369.80 | 水电费 |
20181214 | 安徽润博餐饮管理服务有限公司 | 20,397.40 | 水电费 |
20181214 | 安徽正一品餐饮管理有限公司 | 11,337.40 | 医学院11月水电费 |
20181214 | 安徽李府酒店管理有限公司 | 15,930.40 | 11月水电费 |
20181217 | 刘春海 | 23,272.40 | 大佳一水电 |
20181219 | 芜湖市科学技术局 | 39,000.00 | 支付市科技计划项目尾款(2015cxy11、2016cxy06)- |
20181221 | 芜湖市科学技术局 | 24,000.00 | 拨付市科技计划项目尾款(2015hm01)- |
20181221 | 德威尔新能源(芜湖)有限公司 | 12,520.80 | 11.1-11.30日水费4352.4电费8168.4 |
20181221 | 德威尔新能源(芜湖)有限公司 | 264,742.00 | 2018.7.11-2018.11.16日水费28311.4,电费236430.62018.7.11-2018.11.16日水费28311.4,电费236430 |
20181221 | 深圳迈辽技术转移中心有限公司 | 219,000.00 | 7件专利7件专利 |
20181221 | 章泽洲 | 43,281.00 | 电子汇入 |
如有不明之处,请联系财务处杨老师,联系电话:3932512
财务处
2018年12月24日