请与下面单位有经济业务关系的部门或个人尽快办理来款入账手续。
日期 | 来款单位或个人 | 金额(单位:元) | 备注 |
20181224 | 安徽师范大学 | 21,000.00 | 18120207016 |
20181224 | 中国移动通信集团安徽有限公司 | 55,000.00 | 32181208403218120840 |
20181224 | 芜湖市医疗保险管理中心 | 132,821.26 | 生育保险 |
20181225 | 中国联合网络通信有限公司安徽省分公司 | 50,000.00 | 12340101118120055751234010111812005575 |
20181225 | 中华人民共和国教育部 | 40,000.00 | 繁荣计划第三批12/751-445 |
20181226 | 狄文凯 | 10,000.00 | 押金 |
20181227 | 李明 | 3,856.00 | 喜润商贸水电费 |
20181227 | 合肥黄山大厦快快快餐管理有限责任公司 | 14,960.40 | 水电费 |
20181228 | 芜湖市医疗保险管理中心 | 1,500.00 | 皖南医学院付生育款 |
如有不明之处,请联系财务处杨老师,联系电话:3932512
财务处
2019年1月2日