请与下面单位有经济业务关系的部门或个人,尽快办理来款入账手续。
日期 | 来款单位或个人 | 金额(单位:元) | 备注 |
20190114 | 安徽李府酒店管理有限公司 | 23,190.20 | 水电费12 |
20190114 | 合肥市时代服装有限公司 | 15,797.60 | 公寓用品管理费 |
20190114 | 暨南大学 | 99,000.00 | 电子汇入 |
20190117 | 安徽润博餐饮管理服务有限公司 | 30,981.80 | 水电费 |
20190117 | 通服物业 | 18,996.00 | 电费 |
20190122 | 德威尔新能源(芜湖)有限公司 | 42,146.00 | 2018.12.01-19.01.10水费14424.8,电费27721.2 |
20190123 | 通服物业 | 18,332.00 | 电费 |
20190128 | 芜湖市医疗保险管理中心 | 1,500.00 | 生育款 |
20190128 | 芜湖市医疗保险管理中心 | 22,055.19 | 生育保险 |
20190128 | 合肥黄山大厦快快快餐管理有限责任公司 | 22,451.60 | 水电费 |
20190128 | 通服物业 | 15,585.00 | 电费 |
20190129 | 芜湖市医疗保险管理中心 | 44,600.50 | 生育保险 |
20190131 | 刘春海 | 13,120.40 | 12.1 1.22大佳一水电费 |
20190201 | 李明 | 174,000.00 | 赭麓校区超市2019年房租赭麓校区超市2019年房租 |
20190201 | 李明 | 87,000.00 | 赭麓校区超市房租赭麓校区超市房租 |
20190202 | 中国铁塔股份有限公司芜湖市分公司 | 20,555.00 | 07889498@付皖南医学院5个站(2018.9.18-20 |
20190214 | 合肥黄山大厦快快快餐管理有限责任公司 | 5,685.00 | 水电费 |
20190220 | 中国电信股份有限公司安徽分公司 | 55,000.00 | 电信芜湖付费用电信芜湖付费用 |
如有不明之处,请联系财务处杨老师,联系电话:3932512
财务处
2019年2月25日